Ejemplos
Elecciones Tribunal de Cuentas 04
Distribución de los cargos en el Tribunal de Cuentas en base a los resultados electorales del 2004.
| Partido Político o Alianza | Votos |
| Frentes Social Más Por Río Cuarto | 35644 |
| Alianza Frente Social Más por Río Cuarto | 20802 (1) |
| M.I.D | 3015 |
| Partido Socialista Democrático | 5967 (1) |
| Movimiento de Acción Vecinal | 3640 |
| Movimiento Popular Córdobes | 2220 |
| Unión por Córdoba | 33953 (2) |
| Partido Justicialista | 13371 |
| Partido Demócrata Cristiano | 1661 |
| Unión de Centro Democrático | 1587 |
| Frente Grande | 1258 |
| País | 1268 |
| Acción por la República | 4053 |
| Nuevo Movimiento | 1227 |
| Partido Intransigente | 1502 |
| Acción Popular | 1456 |
| Acción para el Cambio | 1590 |
| Partido Demócrata Liberal | 826 |
| Frente Federal de Córdoba | 1330 |
| Vecinalismo Independiente | 866 |
| Partido Nuevo País | 989 |
| Partido para la Victoria | 969 |
| FREGEN | 2608 |
| Izquierda Unida | 1472 |
| Partido Humanista | 743 |
Reparto de bancas elecciones 2004
Ejemplo de aplicación del sistema d`hondt para el reparto de bancas en el Concejo Deliberante en base a los resultados electorales de 2004.
| /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | Total | |
| MAS | 35644 (1) | 17822 (3) | 11881 (5) | 8911 (7) | 7128 (9) | 5940 (11) | 5092 (13) | 4455 (15) | 3960 (17) | 3564 (19) | 10 |
| UPC | 33953 (2) | 16976 (4) | 11317 (6) | 8488 (8) | 6790 (10) | 5658 (12) | 4850 (14) | 4244 (16) | 3772 (18) | 3395 | 9 |
| FG | 2608 | ||||||||||
| IU | 1402 | ||||||||||
| PH | 743 | ||||||||||
| Total | 74350 |
- Frente Social Más por Río Cuarto
- Unión por Córdoba
- Fregen
- Izquierda Unida
- Partido Humanista



