Ejemplos
Reparto de bancas elecciones 2004
Ejemplo de aplicación del sistema d`hondt para el reparto de bancas en el Concejo Deliberante en base a los resultados electorales de 2004.
| /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | Total | |
| MAS | 35644 (1) | 17822 (3) | 11881 (5) | 8911 (7) | 7128 (9) | 5940 (11) | 5092 (13) | 4455 (15) | 3960 (17) | 3564 (19) | 10 |
| UPC | 33953 (2) | 16976 (4) | 11317 (6) | 8488 (8) | 6790 (10) | 5658 (12) | 4850 (14) | 4244 (16) | 3772 (18) | 3395 | 9 |
| FG | 2608 | ||||||||||
| IU | 1402 | ||||||||||
| PH | 743 | ||||||||||
| Total | 74350 |
- Frente Social Más por Río Cuarto
- Unión por Córdoba
- Fregen
- Izquierda Unida
- Partido Humanista



